• +421 908 609 690
  • vivazavináčcentraloffice.sk
  • Dunajské nábrežie 1152
  • 945 01 Komárno

Ponuka bytov

areál BLOK-A BLOK-B BLOK-C BLOK-D
Blok:
Podlažie:
Počet izieb:
Stav:

Uvedené ceny sú cenami bytov "NA KLÚČ". Okrem výbavy uvedenej v kapitole "O projekte" je súčasťou ceny aj interiér t.j. vnútorné dvere, dlažby, obklady, parkety, zariadenie kúpeľní, svietidlá, vypínače a konektory – VŠETKO PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU BUDÚCEHO VLASTNÍKA..

Ceny na vyžiadanie,
3 izbové byty s terasou už od: 199 500 €
s DPH (20 % do 31.12.2024)
Dohodnite si obhliadku: +421 908 609 690

Č. bytu Blok Podlažie Typ Plocha Terasa Celk. plocha Stav
A0 A 1. Obchodný, kancelársky priestor 23,28 m² - m² 23,28 m² Voľný
A1 A 1. 3 izbový byt 70,07 m² 23,40 m² 93,47 m² Voľný
A2 A 1. 3 izbový byt 76,53 m² 43,40 m² 119,93 m² Voľný
A3 A 1. 3 izbový byt 84,57 m² 26,51 m² 111,08 m² Voľný
A4 A 2. 4 izbový byt 104,99 m² 31,00 m² 135,99 m² Voľný
A5 A 2. 3 izbový byt 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² Voľný
A6 A 2. 3 izbový byt 84,58 m² 23,40 m² 111,86 m² Voľný
A7 A 3. 4 izbový byt 104,99 m² 31,77 m² 136,76 m² Rezervovaný
A8 A 3. 3 izbový byt 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² Voľný
A9 A 3. 3 izbový byt 84,58 m² 26,51 m² 111,09 m² Voľný
A10 A 4. 4 izbový byt 104,99 m² 31,00 m² 135,99 m² Voľný
A11 A 4. 3 izbový byt 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² Voľný
A12 A 4. 3 izbový byt 84,58 m² 27,28 m² 111,86 m² Voľný
A13 A 5. 4 izbový byt 123,83 m² 108,49 m² 232,32 m² Voľný
B0 B 1. Obchodný, kancelársky priestor 23,28 m² - m² 23,28 m² Voľný
B1 B 1. 3 izbový byt 70,07 m² 23,40 m² 93,47 m² Rezervovaný
B2 B 1. 3 izbový byt 76,53 m² 43,40 m² 119,93 m² Voľný
B3 B 1. 3 izbový byt 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² Voľný
B4 B 2. 4 izbový byt 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² Voľný
B5 B 2. 3 izbový byt 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² Voľný
B6 B 2. 3 izbový byt 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² Rezervovaný
B7 B 3. 4 izbový byt 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² Voľný
B8 B 3. 3 izbový byt 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² Rezervovaný
B9 B 3. 3 izbový byt 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² Voľný
B10 B 4. 4 izbový byt 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² Rezervovaný
B11 B 4. 3 izbový byt 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² Rezervovaný
B12 B 4. 3 izbový byt 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² Voľný
B13 B 5. 4 izbový byt 123,83 m² 108,49 m² 232,32 m² Rezervovaný
Veľkosť garážových stojísk k bytom pavilónu A a B
garáž
Číslo El. prípojka Plocha Cena s DPH Stav
1 Áno 16,47 m² 15 580 € Voľný
2 Áno 15,82 m² 14 960 € Voľný
3 Áno 27,12 m² 25 650 € Voľný
4 Áno 14,89 m² 14 080 € Voľný
5 Áno 14,03 m² 13 300 € Voľný
6 Áno 15,19 m² 14 370 € Rezervovaný
7 Áno 14,36 m² 13 580 € Voľný
8 Nie 13,75 m² 13 100 € Rezervovaný
9 Nie 14,36 m² 13 380 € Rezervovaný
10 Nie 14,91 m² 13 880 € Voľný
11 Áno 15,06 m² 14 370 € Rezervovaný
12 Áno 15,06 m² 14 370 € Rezervovaný
13 Áno 16,64 m² 15 580 € Rezervovaný
14 Áno 27,12 m² 25 650 € Voľný
15 Áno 15,82 m² 14 960 € Voľný
Číslo El. prípojka Plocha Cena s DPH Stav
16 Áno 16,47 m² 15 580 € Voľný
17 Áno 16,47 m² 15 580 € Rezervovaný
18 Áno 15,82 m² 14 960 € Rezervovaný
19 Áno 27,12 m² 25 650 € Rezervovaný
20 Áno 16,54 m² 15 580 € Voľný
21 Áno 15,06 m² 14 370 € Voľný
22 Áno 15,06 m² 14 370 € Voľný
23 Áno 14,14 m² 13 300 € Rezervovaný
24 Áno 14,41 m² 13 580 € Voľný
25 Áno 14,03 m² 13 300 € Voľný
26 Áno 14,89 m² 14 080 € Voľný
27 Áno 27,12 m² 25 650 € Voľný
28 Áno 15,82 m² 14 960 € Voľný
29 Áno 16,47 m² 15 580 € Voľný

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko