• +421 908 609 690
  • vivazavináčcentraloffice.sk
  • Dunajské nábrežie 1152
  • 945 01 Komárno

Ponuka bytov

areál BLOK-A BLOK-B BLOK-C BLOK-D
Blok:
Podlažie:
Počet izieb:
Stav:

Č. bytu Blok Podlažie Typ Plocha Terasa Celk. plocha Cena s DPH Stav
A0 A 1. Obchodný, kancelársky priestor 23,28 m² - m² 23,28 m² 56 390 € ~free~
A1 A 1. 3 izbový byt 70,07 m² 23,40 m² 93,47 m² 199 500 € ~reserved~
A2 A 1. 3 izbový byt 76,53 m² 43,40 m² 119,93 m² 239 740 € ~free~
A3 A 1. 3 izbový byt 84,57 m² 26,51 m² 111,08 m² 244 290 € ~free~
A4 A 2. 4 izbový byt 104,99 m² 31,00 m² 135,99 m² 305 980 € ~free~
A5 A 2. 3 izbový byt 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² 211 930 € ~free~
A6 A 2. 3 izbový byt 84,58 m² 23,40 m² 111,86 m² 255 050 € ~free~
A7 A 3. 4 izbový byt 104,99 m² 31,77 m² 136,76 m² 313 870 € ~reserved~
A8 A 3. 3 izbový byt 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² 211 930 € ~free~
A9 A 3. 3 izbový byt 84,58 m² 26,51 m² 111,09 m² 254 990 € ~free~
A10 A 4. 4 izbový byt 104,99 m² 31,00 m² 135,99 m² 318 220 € ~free~
A11 A 4. 3 izbový byt 79,73 m² 14,46 m² 94,19 m² 214 760 € ~free~
A12 A 4. 3 izbový byt 84,58 m² 27,28 m² 111,86 m² 261 760 € ~free~
A13 A 5. 4 izbový byt 123,83 m² 108,49 m² 232,32 m² 399 180 € ~free~
B0 B 1. Obchodný, kancelársky priestor 23,28 m² - m² 23,28 m² 56 390 € ~free~
B1 B 1. 3 izbový byt 70,07 m² 23,40 m² 93,47 m² 200 990 € ~reserved~
B2 B 1. 3 izbový byt 76,53 m² 43,40 m² 119,93 m² 251 700 € ~free~
B3 B 1. 3 izbový byt 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² 202 900 € ~reserved~
B4 B 2. 4 izbový byt 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² 311 560 € ~free~
B5 B 2. 3 izbový byt 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² 208 600 € ~free~
B6 B 2. 3 izbový byt 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² 212 290 € ~reserved~
B7 B 3. 4 izbový byt 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² 317 790 € ~free~
B8 B 3. 3 izbový byt 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² 212 750 € ~reserved~
B9 B 3. 3 izbový byt 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² 216 540 € ~free~
B10 B 4. 4 izbový byt 107,48 m² 30,99 m² 138,47 m² 324 020 € ~reserved~
B11 B 4. 3 izbový byt 76,53 m² 16,17 m² 92,70 m² 216 920 € ~reserved~
B12 B 4. 3 izbový byt 84,57 m² 9,78 m² 94,35 m² 220 790 € ~free~
B13 B 5. 4 izbový byt 123,83 m² 108,49 m² 232,32 m² 399 180 € ~reserved~
Garázsbeállók mérete az A és B pavilon lakásaihoz
garáž
Číslo El. prípojka Plocha Cena s DPH Stav
1 Áno 16,47 m² 15 580 € ~free~
2 Áno 15,82 m² 14 960 € ~free~
3 Áno 27,12 m² 25 650 € ~free~
4 Áno 14,89 m² 14 080 € ~free~
5 Áno 14,03 m² 13 300 € ~free~
6 Áno 15,19 m² 14 370 € ~reserved~
7 Áno 14,36 m² 13 580 € ~reserved~
8 Nie 13,75 m² 13 100 € ~free~
9 Nie 14,36 m² 13 380 € ~reserved~
10 Nie 14,91 m² 13 880 € ~free~
11 Áno 15,06 m² 14 370 € ~reserved~
12 Áno 15,06 m² 14 370 € ~reserved~
13 Áno 16,64 m² 15 580 € ~reserved~
14 Áno 27,12 m² 25 650 € ~reserved~
15 Áno 15,82 m² 14 960 € ~free~
Číslo El. prípojka Plocha Cena s DPH Stav
16 Áno 16,47 m² 15 580 € ~free~
17 Áno 16,47 m² 15 580 € ~reserved~
18 Áno 15,82 m² 14 960 € ~reserved~
19 Áno 27,12 m² 25 650 € ~reserved~
20 Áno 16,54 m² 15 580 € ~free~
21 Áno 15,06 m² 14 370 € ~free~
22 Áno 15,06 m² 14 370 € ~free~
23 Áno 14,14 m² 13 300 € ~reserved~
24 Áno 14,41 m² 13 580 € ~free~
25 Áno 14,03 m² 13 300 € ~free~
26 Áno 14,89 m² 14 080 € ~free~
27 Áno 27,12 m² 25 650 € ~free~
28 Áno 15,82 m² 14 960 € ~free~
29 Áno 16,47 m² 15 580 € ~free~

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko